
Mélangeur de graines de moutarde jaune
Nom de la marque: BOLIMILL
Numéro d'article: mélangeur à ruban série JB
Matériau : acier inoxydable.
Commande minimum : 1 ensemble
Port d'expédition : port de Shanghai
Délai de livraison : 30 jours
Conditions de paiement : L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Mélangeur de graines de moutarde jaune
Description
La charrue ou la lame inclinée sont placées sur l'arbre. Lorsque l'équipement est en marche, une structure spéciale permet de mélanger continuellement le matériau. Avec un mouvement radial et longitudinal simultanément, les coins morts sont évités et un mélange de haute précision est ainsi obtenu.
Fonction
Le mélangeur à charrue maintient le flux de matériaux. En raison de la vitesse élevée et des formes de l'agitateur de charrue, de l'action du vortex centrifuge, le matériau dans le mélangeur de charrue effectue un mouvement tridimensionnel - et est mélangé. Ce type de mélangeur convient à la poudre sèche, aux granulés, aux petites fibres, aux liquides et aux pâtes à faible viscosité.
Contrôle de décharge
•Autoverrouillage manuel-
•Entraînement pneumatique
• Entraînement électrique
Performances et caractéristiques techniques
• Capacité efficace de 100 à 10 000 litres
• Conduire 3 kW à 55 kW
• Temps de mélange : 3 à 15 minutes
• Agitateurs mélangeurs interchangeables
• Réglage pratique


Données techniques
| Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Volume | Chargement maximum | Vitesse | Poids de la machine | Puissance totale | |||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | Tours/min | Kilogrammes | KW | |
| JB-300 | 1915 | 1150 | 680 | 850 | 1000 | 50 | 300 | 180 | 65 | 600 | 4 |
| JB-500 | 2510 | 1500 | 800 | 1000 | 1275 | 50 | 500 | 300 | 65 | 900 | 7.5 |
| JB-1000 | 2980 | 1700 | 940 | 1120 | 1380 | 50 | 1000 | 600 | 48 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3160 | 1800 | 980 | 1420 | 1570 | 50 | 1500 | 900 | 48 | 1600 | 15 |
| JB-2000 | 3360 | 2000 | 1040 | 1450 | 1625 | 50 | 2000 | 1200 | 35 | 2000 | 15 |
| JB-3000 | 3640 | 2200 | 1250 | 1600 | 1850 | 50 | 3000 | 1800 | 35 | 2600 | 18.5 |
| JB-4000 | 4100 | 2500 | 1440 | 1780 | 1960 | 50 | 4000 | 2400 | 33 | 3800 | 22 |
| JB-5000 | 4320 | 2700 | 1540 | 1900 | 2070 | 50 | 5000 | 3000 | 27 | 4800 | 30 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1650 | 2300 | 2350 | 50 | 6000 | 3600 | 27 | 5500 | 37 |
| JB-8000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2350 | 2400 | 50 | 8000 | 4800 | 22 | 6500 | 45 |
| JB-10000 | 5600 | 3500 | 2140 | 2400 | 2750 | 50 | 10000 | 6000 | 22 | 8000 | 55 |
| JB-15000 | 5800 | 4000 | 2250 | 2450 | 3075 | 50 | 15000 | 9000 | 14 | 9000 | 75 |
| JB-20000 | 6170 | 4300 | 2450 | 2650 | 3500 | 50 | 20000 | 12000 | 14 | 11000 | 90 |
| JB-30000 | 6370 | 4500 | 2800 | 2900 | 3700 | 50 | 30000 | 18000 | 12 | 14000 | 110 |
À propos de nous


étiquette à chaud: mélangeur de graines de moutarde jaune, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, conception, prix, à vendre, devis, fabriqué en Chine, Mélangeur industriel de lait en poudre, Mélangeur à lait en poudre, Machine à mélanger lait en poudre, Mélangeur à rubans, Petit Blender à Rubans, Mélangeur à rubans en acier inoxydable


