
Mélangeur de poudre de colorant en poudre dégraissante
Nom de la marque: BOLIMILL
Numéro d'article : Mélangeur à charrue horizontale série JB
Matériau : acier inoxydable.
Commande minimum : 1 ensemble
Port d'expédition : port de Shanghai
Délai de livraison : 30 jours
Conditions de paiement : L/C, T/T, Western Union, Paypal
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Mélangeur de poudre de colorant en poudre dégraissante
Description
La charrue ou la lame inclinée sont placées sur l'arbre. Lorsque l'équipement est en marche, une structure spéciale permet de mélanger continuellement le matériau. Avec un mouvement radial et longitudinal simultanément, les coins morts sont évités et un mélange de haute précision est ainsi obtenu.
Fonction
Le mélangeur à charrue maintient le flux de matériaux. En raison de la vitesse élevée et des formes de l'agitateur de charrue, de l'action du vortex centrifuge, le matériau dans le mélangeur de charrue effectue un mouvement tridimensionnel - et est mélangé. liquide et pâte à faible viscosité.
Contrôle de décharge :
•Autoverrouillage manuel-
•Entraînement pneumatique
• Entraînement électrique


Données techniques
| Modèle | Dimensions structurelles principales (mm) | Volume | Max. chargement |
Vitesse | Poids de la machine | Puissance totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | L | KG | tr/min | Kilogrammes | KW | |
| JB-200 | 1525 | 800 | 700 | 850 | 1000 | 100 | 200 | 120 | 97 | 450 | 4 |
| JB-300 | 1675 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 100 | 300 | 180 | 85 | 560 | 5.5 |
| JB-500 | 1950 | 1250 | 880 | 1100 | 1200 | 100 | 500 | 300 | 85 | 850 | 7.5 |
| JB-1000 | 2404 | 1500 | 1100 | 1280 | 1400 | 100 | 1000 | 600 | 72 | 1300 | 11 |
| JB-1500 | 3290 | 2000 | 1100 | 1385 | 1400 | 100 | 1500 | 900 | 63 | 1700 | 15 |
| JB-2000 | 3290 | 2000 | 1330 | 1450 | 1520 | 100 | 2000 | 1200 | 63 | 2200 | 22 |
| JB-3000 | 3290 | 2000 | 1530 | 1550 | 1720 | 100 | 3000 | 1800 | 63 | 3200 | 30 |
| JB-4000 | 4300 | 2700 | 1530 | 1800 | 1850 | 100 | 4000 | 2400 | 56 | 4200 | 37 |
| JB-6000 | 5000 | 3000 | 1750 | 2000 | 2050 | 100 | 6000 | 3500 | 56 | 5200 | 45 |
| JB-8000 | 5300 | 3200 | 1950 | 2200 | 2300 | 100 | 8000 | 4500 | 48 | 6600 | 55 |
| JB-10000 | 5800 | 3400 | 2150 | 2350 | 2500 | 100 | 10000 | 5500 | 48 | 7800 | 75 |
À propos de nous


étiquette à chaud: mélangeur de poudre de colorant en poudre dégraissante, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, conception, prix, à vendre, devis, fabriqué en Chine, Mélangeur de cisaillement à charrue, Mélangeur à socs de charrue, Mélangeur de charrue



